快捷方式:发布信息| 收藏公司

美豪风幕机

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-07 18:56
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:233
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“美豪风幕机”参数说明

品牌: 美豪 风轮直径: 100mm以上
功率: 100-500W 风量: 1000-3000m3/h
机身尺寸: 1210*189*215 噪音: 55dB-57dB
机身重量: 13kg 电压/频率: 220/50V`Hz
产量: 100000/年

“美豪风幕机”详细介绍

  美豪钻石风帘机贯流式大力神X系列1.2米大风风幕机FM-3012-X1
  我们的工程面向:中央部委。宾馆酒店,机场车站,连锁超市,商场会所,金融银行,餐饮饭店,科技场馆,大专院校,卫生医院,食品制药。。。。。。产品热销于国内各大中城市,市场占有率稳居首位,同时出口远至欧美,东盟,非洲等国家,具有极高的品牌知名度和美誉度。
  美豪钻石风帘机贯流式大力神X系列1.2米大风风幕机FM-3012-X1特点:
  高风速,大风量
  经济适用适合一般商业用途
  美豪钻石风帘机贯流式大力神X系列1.2米大风风幕机FM-3012-X1

“美豪风幕机”其他说明

                                                                   

                                                                       常用机型技术参数
名称 型号 风量 风速 噪音 功率 安装高度 机体尺寸
(m³/h) (m/s) (dB) (W) (m) (mm)
大力神X系列
 
FM3009-X1 1700-1350 11.5-9.5 55-53 180-130 2.3-3.3 900*189*215
FM-3012-X1 2300-1800 11.5-9.5 57-55 260-180 1210*189*215
FM-3015-X1 2900-2200 11.5-9.5 58-56 340-250 1500*189*215
FM-3018-X1 3500-2600 11.5-9.5 59-57 420-330 1825*189*215
大力神二代 FM-1209-SA2 1150-900 11/8 57-55 140-120 2.3-3.0 900*195*215
FM-1212-SA2 1750-1200 11/8 58-56 200-160 1200*195*215
FM-1215-SA2 2180-1500 11/8 59-57 280-230 1500*195*215
大力神一代 FM-1206-SA1 950-700 11/8 55-53 120-100 2.3-3.0 600*180*215
FM-1209-SA1 1500-1150 11/8 57-55 140-120 900*180*215
FM-1212-SA1 2150-1650 11/8 58-56 200-160 1210*180*215
FM-1215-SA1 2700-2100 11/8 59-57 280-230 1458*230*215
遥控型离心式V6 FM-3509L-Y-V6 1100-900 16-13 52-49 220-150 3.5-4 900*230*215
FM-3512L-Y-V6 1500-1200 16-13 53-50 270-200 1200*230*215
FM-3515L-Y-V6 1900-1500 16-13 55-52 350-250 1500*230*215
FM-3518L-Y-V6 2280-1800 16-13 57-55 400-300 1800*230*215
FM-4009L-Y-V6 1400-100 20-16 57-54 370-200 4-4.5 918*230*215
FM-4012L-Y-V6 1900-1500 20-16 58-55 460-300 1218*230*215
FM-4015L-Y-V6 2300-1900 20-16 61-58 600-350 1518*230*215
遥控大风工业型 FM-5010L/Y-W 3300-2800 17-13 60-55 530-370 5-5.5 992*355*320
FM-5012L/Y-W 3600-3100 17-13 60-55 560-400 1192*355*320
FM-5015L/Y-W 4900-4300 17-13 60-55 850-580 1492*355*320
               
电加热系列
名称 型号 风量 风速 发热体 功率 安装高度 机体尺寸
(m³/h) (m/s) (dB) (W) (m) (mm)
遥控型大力神冷暖强风型 RM-1209-DJ16/Y-SA1 995-785 9.5-7.5 6/220V 140 2.3-3.3 900*218*260
RM-1212-DJ08/Y-SA1 1510-1195 9.5-7.5 8/220V 200 1210*218*260
RM-1215-DJ10/Y-SA1 1880-1485 9.5-7.5 10/220V 280 1458*218*260
RM-1209-3DJ06/Y-SA1 995-1485 9.5-7.5 6/380V 140 900*218*260
RM-1212-3DJ08/Y-SA1 1510-1195 9.5-7.5 8/380V 200 1210*218*260
RM-1215-3DJ10/Y-SA1 1880-1485 9.5-7.5 10/380V 280 1458*218*260
RM-1209-3DJ08/Y-SA1 1045-730 10/7 8/380V 140 900*218*260
RM-1212-3DJ12/Y-SA1 1590-1115 10/7 12/380V 200 1210*218*260
RM-1215-3DJ16/Y-SA1 1980-1385 10/7 16/380V 280 1458*218*260

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。杭州全商网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!