快捷方式:发布信息| 收藏公司

1KHz~160MHz分立式晶体滤波器

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-02 18:04
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:162
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“1KHz~160MHz分立式晶体滤波器”参数说明

滤波器类型: 巴特沃斯响应 处理的信号: 模拟
信号的频段: 带通 安放位置: 面板滤波器
元器件: 无源 特点: 高矩形系数高品质因素
产量: 3000个/月

“1KHz~160MHz分立式晶体滤波器”详细介绍

  科玛通信专业制作分立式晶体滤波器,主要分为两种频率段,一种是低频晶体滤波器1kHz~650kHz,另一种是中频晶体滤波器1~160MHz.本公司晶体滤波器具有低插损,高矩形系数,极小带内波动至0.1dB内,优良的抑制可低至-80dB,较宽工作温度-55~+85℃等特性。我们有极多的频率制作经验,例如:1kHz,10kHz,20kHz,80kHz,100kHz,125kHz,124.3kHz,455kHz,486kHz,490kHz,518kHz,1MHz,1.4MHz,2.048MHz,5MHz,9.99MHz,10.7MHz,21.4MHz,24.384MHz,41.4MHz,70MHz,70.455MHz,90.112MHz,100MHz等。其产品广泛用于导航,测量,无线电通讯,通信等电子设备。欢迎广大客户前来咨询,高等院校及研究院的偏频率,少数量产品我们均可承接。 

“1KHz~160MHz分立式晶体滤波器”其他说明

编码 标称频率
(MHz)
通带带宽
(KHz)
阻带带宽
(KHz)
带内波动
(dB)max
插入损损
(dB)max
输入/输出阻抗
Ω
封装尺寸
mm
K2M048A 2.048 3dB/1.0 40dB/4.0 2.0 4.0 50/50 65*24*21
K2M048B 2.048 3dB/2.0 40dB/8.0 2.0 4.0 1000/1000 65*24*21
K2M500A 2.5 3dB/0.6 40dB/3.0 2.0 5.0 50/50 65*24*21
K2M500B 2.5 3dB/1.0 40dB/3.0 2.0 5.0 100/100 65*24*21
K2M500C 2.5 3dB/1.5 40dB/5.0 2.0 5.0 150/200 65*24*21
K5M000A 5 3dB/0.8 40dB/4.0 2.0 4.0 50/50 45*21*19
K5M000B 5 3dB/1.0 40dB/4.0 2.0 4.0 50/50 45*21*19
K5M000C 5 3dB/2.0 40dB/8.0 2.0 4.0 170/240 45*21*19
K5M000D 5 3dB/3.0 40dB/8.0 2.0 4.0 170/240 45*21*19
K10M000A 10 3dB/0.8 50dB/8.0 2.0 4.0 50/50 45*21*19
K10M000B 10 3dB/6.0 60dB/15 2.0 4.0 50/50 38*19*11
K10M000C 10 3dB/20 50dB/50 2.0 4.0 50/50 45*21*19
K10M700A 10.7 3dB/1.5 60dB/8.0 2.0 4.0 50/50 40*20*11
K10M700B 10.7 3dB/5.0 50dB/20 2.0 4.0 50/50 38*19*11
K10M700C 10.7 3dB/20 60dB/100 2.0 4.0 50/50 38*19*11
K10M700D 10.7 3dB/50 60dB/200 2.0 4.0 50/50 38*19*11
K10M700E 10.7 3dB/100 60dB/500 2.0 4.0 50/50 38*19*11
K14M500A 14.5 3dB/22 55dB/60 1.0 4.0 1250/50 38*19*11
K14M500B 14.5 3dB/22 70dB/50 1.0 3.0 1250/50 38*19*11
K14M500C 14.5 3dB/40 60dB/120 1.0 4.0 50/50 38*19*11
K14M500D 14.5 3dB/50 60dB/140 1.0 4.0 50/50 38*19*11
K21M400A 21.4 3dB/4.0 65dB/12 2.0 5.0 50/50 38*19*11
K21M400B 21.4 3dB/15 60dB/80 2.0 5.0 50/50 38*19*11
K21M400C 21.4 3dB/30 70dB/100 2.0 5.0 50/50 38*19*11
K21M400D 21.4 3dB/50 60dB/130 2.0 5.0 50/50 38*19*11
K21M400E 21.4 3dB/100 60dB/360 2.0 5.0 50/50 38*19*11
K41M400A 41.4 3dB/6.0 60dB/50 2.0 5.0 50/50 38*19*11
K41M400B 41.4 3dB/15 60dB/75 2.0 4.0 50/50 38*19*11
K44M000A 44 3dB/50 60dB/200 2.0 4.0 50/50 38*19*11
K45M000A 45 3dB/12 60dB/25 1.0 4.0 50/50 40*20*11
K60M000A 60 3dB/100 45dB/400 2.0 4.0 50/50 38*19*11
K70M000A 70 3dB/15 50dB/40 2.0 4.0 50/50 38*19*11
K70M000B 70 3dB/18 60dB/70 1.0 4.0 50/50 38*19*11
K70M000C 70 3dB/25 60dB/50 1.0 5.0 50/50 40*20*11
K70M000D 70 3dB/34 60dB/100 1.0 4.0 50/50 38*19*11
K70M000E 70 3dB/50 50dB/200 2.0 5.0 50/50 38*19*11
K70M000F 70 3dB/100 50dB/400 2.0 5.0 50/50 38*19*11
K70M000G 70 3dB/140 60dB/420 1.0 3.0 50/50 38*19*11

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。杭州全商网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!