快捷方式:发布信息| 收藏公司

环保镍氢7号充电电池

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-08-24 09:41
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:266
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“环保镍氢7号充电电池”参数说明

保质期: 三年 充电次数: 1000次
尺寸: 10.5*44.5mm 环保认证: SGS
产量: 10000件/年

“环保镍氢7号充电电池”详细介绍

  大量供应镍镍环保充电电池
  
  型号:AAA 600H
  
  材质:Ni-MH 镍氢
  
  电压:1.2V
  
  容量:600mAH
  
  充电电流:60mah
  
  充电时间:14h
  
  重量:12g
  
  反复充电次数:1000次
  
  保质期:两年
  
  
  
  我司供应各种充电电池组,
  
  组合方式:可根据您的要求任意组合。
  
  电池引出方式:镍片、插片、插针、电线和插头连接器等。
  
  特性:容量高、放电平稳、温度范围广、耐过充、循环充放电性能佳、体积小、防漏液性能。
  
  应用范围:仪表仪器、灯具、遥控器、玩具、电源、文具电源、电器电源等
  
  
  
  我司大量供应各种类型镍氢充电电池 

“环保镍氢7号充电电池”其他说明

型号 电压 (V) 容量 (mAh) 尺寸 (MM) 标准充电 (mA/h) 快递充电 (mA/h) 重量
(g)
尺寸 高度 电流 时间 电流 时间
  H-1/3AAA120  1.2  120  10.5  15.0  12  15  120  1.2  6
  H-2/3AAA300  1.2  300  10.5  29.0  28  15  300  1.2  8
  H-AAA600  1.2  600  10.5  44.5  60  15  600  1.2  12
  H-AAA700  1.2  700  10.5  44.5  70  15  700  1.2  13
  H-AAA800  1.2  800  10.5  44.5  80  15  800  1.2  13
  H-AAA850  1.2  850  10.5  44.5  85  15  850  1.2  13
  H-AAA900       1.2       900       10.5      44.5        90        15       900        1.2        13
  H-AAA950       1.2       950       10.5      44.5        95        15       950        1.2        14
  H-N350  1.2  350  12.0  30.0  35  15  350  1.2  10
  H-1/2AA600  1.2  600  14.5  24.0  60  15  600  1.2  13
  H-2/3AA700  1.2  700  14.5  29.0  70  15  700  1.2  14
  H-AA1500  1.2  1500  14.5  50.5  150  15  1500  1.2  28
  H-AA1600  1.2  1600  14.5  50.5  160  15  1600  1.2  28
  H-AA1800  1.2  1800  14.5  50.5  180  15  1800  1.2  29
  H-AA2000  1.2  2000  14.5  50.5  200  15  2000  1.2  29
  H-AA2100  1.2  2100  14.5  50.5  210  15  2100  1.2  30
  H-AA2200  1.2  2200  14.5  50.5  220  15  2200  1.2  30
  H-AA2300  1.2  2300  14.5  50.5  230  15  2300  1.2  31
  H-AA2400  1.2  2400  14.5  50.5  240  15  1200  2.2  29
  H-AA2500        1.2      2500       14.5       50.5       250        15      1250        2.2        30
  H-2/3A1100  1.2  1100  17.0  28.0  110  15  1100  1.2  21
  H-A2100  1.2  2100  17.0  50.0  210  15  2100  1.2  36
  H-A2300  1.2  2300  17.0  50.0  230  15  2300  1.2  38
  H-4/3A3600  1.2  3600  17.0  67.0  360  15  3600  1.2  47
  H-4/3A3800  1.2  3800  17.0  67.0  380  15  3800  1.2  48
  H-4/5SC2200  1.2  2200  23.0  34.0  220  15  2200  1.2  46
  H-SC2500  1.2  2500  23.0  43.0  250  15  2500  1.2  58
  H-SC2800  1.2  2800  23.0  43.0  280  15  2800  1.2  59
  H-SC3000  1.2  3000  23.0  43.0  300  15  3000  1.2  60
  H-SC3300  1.2  3300  23.0  43.0  330  15  3300  1.2  62
  H-C4000  1.2  4000  25.8  51.0  400  15  4000  1.2  77
  H-C4500  1.2  4500  25.8  51.0  450  15  4500  1.2  77
  H-D7000  1.2  7000  33.0  61.8  700  15  7000  1.2  165
  H-D8000  1.2  8000  33.0  61.8  800  15  8000  1.2  170
  H-D9000  1.2  9000  33.0  61.8  900  15  9000  1.2  175

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。杭州全商网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!