快捷方式:发布信息| 收藏公司

变频器配套输出/入电抗器

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-19 23:05
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:62
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“变频器配套输出/入电抗器”参数说明

结构及冷却介质: 干式

“变频器配套输出/入电抗器”详细介绍

  变频器配套输出HMTE电抗器:特点介绍
  交流输出电抗器的作用:
  1.改善电机的绝缘特性,延长电机使用寿命
  2.改善输出电流波形
  3.延长电机到变频器的安全距离

“变频器配套输出/入电抗器”其他说明

  适配变频器功率 输出电抗器型号 外形尺寸 安装尺寸
    1.5KW HMTE-ACR4O-5A 155*110*155 6*15
    2.2KW HMTE-ACR4O-7A 155*110*155 6*15
    3.7KW HMTE-ACR4O-10A 155*110*155 6*15
    5.5KW HMTE-ACR4O-15A 155*110*155 6*15
    7.5KW HMTE-ACR4O-20A 155*115*155 6*15
    11KW HMTE-ACR4O-30A 195*110*165 8.5*20
    15KW HMTE-ACR4O-40A 195*110*165 8.5*20
    18.5KW HMTE-ACR4O-50A 195*130*165 8.5*20
    22KW HMTE-ACR4O-60A 195*130*165 8.5*20
    30KW HMTE-ACR4O-80A 195*130*165 8.5*20
    37KW HMTE-ACR4O-90A 195*130*165 8.5*20
    45KW HMTE-ACR4O-120A 250*135*230 11*18
    55KW HMTE-ACR4O-150A 295*140*240 11*18
    75KW HMTE-ACR4O-200A 295*140*240 11*18
    110KW HMTE-ACR4O-250A 295*140*245 11*18
    132KW HMTE-ACR4O-290A 325*155*270 12*20
    160KW HMTE-ACR4O-330A 325*155*270 12*20
    185KW HMTE-ACR4O-390A 325*165*270 12*20
    220KW HMTE-ACR4O-490A 385*200*350 12*20
    250KW HMTE-ACR4O-530A 385*200*350 12*20
    280KW HMTE-ACR4O-600A 385*200*350 12*20
    315KW HMTE-ACR4O-660A 385*200*350 12*20
    380KW HMTE-ACR4O-800A 430*215*410 12*20
    450KW HMTE-ACR4O-1000A 430*215*410 12*20

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。杭州全商网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!