快捷方式:发布信息| 收藏公司

欧标H型钢规格表、美标H型钢规格

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-07-10 10:29
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:187
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“欧标H型钢规格表、美标H型钢规格”参数说明

认证: 可认证 材质: S235 S275 S355
类型: H型工字钢 用途: 机械
型号: 多种 规格: 多种
商标: 进口国产

“欧标H型钢规格表、美标H型钢规格”详细介绍

欧标H型钢规格表、美标H型钢规格
批发日标钢材、英标钢材、欧标钢材、美标钢材、球扁钢、L型钢、电梯轨道钢、各种进口钢材现货 电话 15900668145
美国标准H型钢规格表
规格 单位重量 截面积 高度 翼缘 肋板厚 角半经 惯性矩 旋转半矩 截面模数
JX JY IX IY ZX ZY
in kg/m cm2 mm mm mm mm in mm cm4 cm4 cm cm cm3 cm3
w4 4*4 19.35 24.71 105.7 103.1 8.76 7.11 0.25 6.4 470 161 43.7 2.54 89.5 31.1
w5 5*5 23.81 30.39 127.3 127.0 9.14 6.10 0.30 7.6 891 313 5.41 3.20 140 49.2
28.28 35.87 130.8 127.8 10.92 6.86 1,090 380 5.51 3.25 167 59.5
w6 6*4 13.39 17.29 149.9 100.1
4.32 0.25 5.466 683 91.6 6.27 2.30 91.1 18.2
17.86 22.90 153.2 101.6 7.11 5.84 900 124 6.32 2.33 120 24.6
23.81 30.58 159.5 102.4 10.29 6.60 1,340 184 6.60 2.46 167 36.1
w66*6 22.32 28.58 152.1 152.1 6.60 5.81 0.25 6.4 1,210 388 6.50 3.68 159 51.0
29.76 38.87 157.5 152.9 9.27 6.60 1,720 554 6.76 3.81 220 72.3
37.20 47.35 162.1 154.4 11.56 8.13 2,220 712 6.86 3.86 274 91.9
w88*4 14.88 19.10 200.4 100.1 5.21 4.32 0.30 7.6 1,280 87.0 8.18 2.14 128 17.4
19.35 24.77 202.9 101.6 6.48 5.84 1,650 114 8.15 2.14 162 22.5
22.32 28.65 206.0 102.0 8.00 6.22 2,000 142 8.36 2.23 193 27.9
w88*5 1/4 26.79 33.94 206.8 133.4 8.38 5.84 0.30 7.6 2,580 332 8.71 3.43 249 49.8
31.25 39.74 210.3 133.9 10.16 6.35 3,130 407 8.86 3.20 298 60.8
w8 8*61/2 35.72 45.68 201.4 165.0 10.16 6.22 0.40 10.2 3,450 762 8069 4.09 342 92.3
41.67 53.23 204.7 166.0 11.81 7.24 4,080 903 8.76 4.11 398 109
w88*8 46.13 58.90 203.2 203.1 11.05 7.24 0.40 10.2 4,580 1,540 8.81 5.13 451 152
52.09 66.45 206.2 203.7 12.57 7.87 5,290 1,770 8.92 5.16 511 174
59.53 75.48 209.6 205.0 14.22 9.14 6,080 2,040 8.97 5.18 582 200
71.43 90.97 215.9 206.0 17.40 10.16 7,660 2,530 9.17 5.28 710 246
86.31 110.3 222.2 208.8 20.57 12.95 9,490 3,130 9.27 5.33 852 300
99.71 127.1 228.6 210.3 23.75 14.48 11,300 3,690 9.45 53.8 990 351
w1010*4 17.86 22.84 250.7 100.6 5.33 4.83 0.30 7.6 2,240 90.7 9.91 1.99 179 18.0
18.022.32 28.45 253.7 101.6 6.86 5.84 2,870 120 10.0 2.06 226 23.8
25.323.80 32.19 256.8 101.9 8.38 6.10 3,410 148 10.3 2.15 265 29.2
28.229.28 36.26 260.1 102.1 10.03 6.35 4,010 179 10.5 2.22 308 35.1
w1010*53/4 32.74 41.87 258.3 146.0 9.14 6.10 0.30 7.6 4,910 475 10.8 3.38 380 65.1
38.69 49.10 262.4 146.6 11.18 6.60 5,990 587 11.0 3.45 457 80.1
44.64 57.03 265.9 147.6 12.95 7.62 7,080 695 11.1 3.48 531 94.2
w1010*8 49.11 62.64 247.1 202.2 11.05 7.37 0.50 12.7 7,080 1,520 10.6 4.93 574 151
58.04 74.19 252.0 202.8 13.46 8.00 8,700 1,870 10.8 5.03 690 185
66.97 85.81 256.5 203.7 15.75 8.89 10,300 2,220 11.0 5.11 805 218
















您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。杭州全商网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!